
| Six mois clos le 31 décembre | 2005 | 2006 | Var. 05/06 | 2007 | Var. 06/07 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Principaux éléments du compte de résultat | ||||||
| Chiffre d’affaires | M€ | 394,9 | 415,3 | +5,16% | 429,4 | +3,4% |
| EBITDA | M€ | 311,0 | 329,6 | +5,98% | 349,2 | +5,9% |
| Marge d’EBITDA | % | 78,7 | 79,4 | +0,88% | 81,3 | +1,9 pt |
| Résultat net consolidé | M€ | -21,2 | 79,9 | +272,88% | 94,7 | +18,5% |
| Résultat dilué par action | € | 0,335 | 0,404 | +20,6% | ||
| Principaux éléments du tableau des flux de trésorerie | ||||||
| Trésorerie provenant des opérations d’exploitation |
M€ | 228,0 | 240,3 | 285,0 | +18,6% | |
| Investissements corporels | M€ | 73,0 | 138,1 | 148,5 | +7,6% | |
| Flux de trésorerie opérationnelle disponible | M€ | 155,0 | 102,2 | 136,5 | +33,5% | |
Dernière mise à jour : 12/11/08
TELECHARGER
Faits & Chiffres (PDF, 470 KB)
Brochure Institutionnelle (PDF, 1 MB)
Eutelsat Film Institutionnel 11/08
![]()